Вага круга: алюміній і дюраль — таблиця теоретичної маси
Теоретична вага для типових розмірів у кг/м. Матеріал — Алюміній і дюраль; форма — Круг. Значення розраховані за густиною марки з довідника без допусків прокату, тож фактична маса може відрізнятися в межах допусків.
| Розмір | АД31, кг/м | АМг5, кг/м | Д16Т, кг/м |
|---|---|---|---|
| Ø 6 мм | 0,077 | 0,075 | 0,079 |
| Ø 8 мм | 0,136 | 0,133 | 0,14 |
| Ø 10 мм | 0,213 | 0,207 | 0,218 |
| Ø 12 мм | 0,306 | 0,299 | 0,314 |
| Ø 14 мм | 0,417 | 0,406 | 0,428 |
| Ø 16 мм | 0,545 | 0,531 | 0,559 |
| Ø 20 мм | 0,851 | 0,829 | 0,873 |
| Ø 25 мм | 1,33 | 1,296 | 1,365 |
| Ø 30 мм | 1,916 | 1,866 | 1,965 |
| Ø 40 мм | 3,405 | 3,317 | 3,494 |
| Ø 50 мм | 5,321 | 5,184 | 5,458 |
| Ø 60 мм | 7,662 | 7,464 | 7,86 |
| Ø 80 мм | 13,62 | 13,27 | 13,97 |
| Ø 100 мм | 21,28 | 20,73 | 21,83 |
Густина: АД31 — 2710 кг/м³; АМг5 — 2640 кг/м³; Д16Т — 2780 кг/м³.
Порахувати для власних розмірів
Часті запитання
Скільки важить круг Ø 6 мм (АД31) у кг/м?
Теоретична маса: 0,077 кг/м. Для Ø 100 мм — 21,28 кг/м.