Вага шестигранника: мідь і сплави — таблиця теоретичної маси
Теоретична вага для типових розмірів у кг/м. Матеріал — Мідь і сплави; форма — Шестигранник. Значення розраховані за густиною марки з довідника без допусків прокату, тож фактична маса може відрізнятися в межах допусків.
| Розмір | Мідь М1, кг/м | Латунь Л63, кг/м | Латунь ЛС59-1, кг/м | Бронза БрАЖ9-4, кг/м | Бронза БрОЦС5-5-5, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | 0,774 | 0,736 | 0,736 | 0,658 | 0,762 |
| 13 мм | 1,308 | 1,244 | 1,244 | 1,112 | 1,288 |
| 17 мм | 2,237 | 2,127 | 2,127 | 1,902 | 2,203 |
| 19 мм | 2,795 | 2,657 | 2,657 | 2,376 | 2,751 |
| 24 мм | 4,46 | 4,24 | 4,24 | 3,791 | 4,39 |
| 30 мм | 6,968 | 6,625 | 6,625 | 5,924 | 6,859 |
| 36 мм | 10,03 | 9,54 | 9,54 | 8,53 | 9,877 |
| 46 мм | 16,38 | 15,58 | 15,58 | 13,93 | 16,13 |
Густина: Мідь М1 — 8940 кг/м³; Латунь Л63 — 8500 кг/м³; Латунь ЛС59-1 — 8500 кг/м³; Бронза БрАЖ9-4 — 7600 кг/м³; Бронза БрОЦС5-5-5 — 8800 кг/м³.
Порахувати для власних розмірів
Часті запитання
Скільки важить шестигранник 10 мм (Мідь М1) у кг/м?
Теоретична маса: 0,774 кг/м. Для 46 мм — 16,38 кг/м.