Вес шестигранника: медь и сплавы — таблица теоретической массы
Теоретическая масса для типовых размеров в кг/м. Материал — Медь и сплавы; форма — Шестигранник. Значения рассчитаны по плотности марки из справочника без допусков проката, поэтому фактическая масса может отличаться в пределах допусков.
| Размер | Медь М1, кг/м | Латунь Л63, кг/м | Латунь ЛС59-1, кг/м | Бронза БрАЖ9-4, кг/м | Бронза БрОЦС5-5-5, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | 0,774 | 0,736 | 0,736 | 0,658 | 0,762 |
| 13 мм | 1,308 | 1,244 | 1,244 | 1,112 | 1,288 |
| 17 мм | 2,237 | 2,127 | 2,127 | 1,902 | 2,203 |
| 19 мм | 2,795 | 2,657 | 2,657 | 2,376 | 2,751 |
| 24 мм | 4,46 | 4,24 | 4,24 | 3,791 | 4,39 |
| 30 мм | 6,968 | 6,625 | 6,625 | 5,924 | 6,859 |
| 36 мм | 10,03 | 9,54 | 9,54 | 8,53 | 9,877 |
| 46 мм | 16,38 | 15,58 | 15,58 | 13,93 | 16,13 |
Плотность: Медь М1 — 8940 кг/м³; Латунь Л63 — 8500 кг/м³; Латунь ЛС59-1 — 8500 кг/м³; Бронза БрАЖ9-4 — 7600 кг/м³; Бронза БрОЦС5-5-5 — 8800 кг/м³.
Рассчитать для собственных размеров
Часто задаваемые вопросы
Сколько весит шестигранник 10 мм (Медь М1) в кг/м?
Теоретическая масса: 0,774 кг/м. Для 46 мм — 16,38 кг/м.