Вага швелера: сталь — таблиця теоретичної маси
Теоретична вага для типових розмірів у кг/м. Матеріал — Сталь; форма — Швелер. Значення розраховані за густиною марки з довідника без допусків прокату, тож фактична маса може відрізнятися в межах допусків.
| Розмір | Сталь 20, кг/м | Сталь 45, кг/м | Ст3, кг/м | 09Г2С, кг/м | 40Х, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| № 5 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,822 |
| № 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,878 |
| № 8 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,023 |
| № 10 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,557 |
| № 12 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,36 |
| № 14 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,25 |
| № 16 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,15 |
| № 18 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,24 |
| № 20 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,33 |
| № 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20,92 |
| № 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,91 |
| № 27 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,59 |
| № 30 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,68 |
| № 33 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,36 |
| № 36 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,74 |
| № 40 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,12 |
Густина: Сталь 20 — 7850 кг/м³; Сталь 45 — 7850 кг/м³; Ст3 — 7850 кг/м³; 09Г2С — 7850 кг/м³; 40Х — 7820 кг/м³.
Порахувати для власних розмірів
Часті запитання
Скільки важить швелер № 5 (Сталь 20) у кг/м?
Теоретична маса: 4,84 кг/м. Для № 40 — 48,3 кг/м.