Вага круга: чавун — таблиця теоретичної маси
Теоретична вага для типових розмірів у кг/м. Матеріал — Чавун; форма — Круг. Значення розраховані за густиною марки з довідника без допусків прокату, тож фактична маса може відрізнятися в межах допусків.
| Розмір | Чавун сірий СЧ20, кг/м | Чавун високоміцний ВЧ50, кг/м |
|---|---|---|
| Ø 6 мм | 0,201 | 0,206 |
| Ø 8 мм | 0,357 | 0,367 |
| Ø 10 мм | 0,558 | 0,573 |
| Ø 12 мм | 0,803 | 0,826 |
| Ø 14 мм | 1,093 | 1,124 |
| Ø 16 мм | 1,427 | 1,468 |
| Ø 20 мм | 2,231 | 2,293 |
| Ø 25 мм | 3,485 | 3,583 |
| Ø 30 мм | 5,019 | 5,16 |
| Ø 40 мм | 8,922 | 9,174 |
| Ø 50 мм | 13,94 | 14,33 |
| Ø 60 мм | 20,07 | 20,64 |
| Ø 80 мм | 35,69 | 36,69 |
| Ø 100 мм | 55,76 | 57,33 |
Густина: Чавун сірий СЧ20 — 7100 кг/м³; Чавун високоміцний ВЧ50 — 7300 кг/м³.
Порахувати для власних розмірів
Часті запитання
Скільки важить круг Ø 6 мм (Чавун сірий СЧ20) у кг/м?
Теоретична маса: 0,201 кг/м. Для Ø 100 мм — 55,76 кг/м.