Вага круга: нержавійка — таблиця теоретичної маси
Теоретична вага для типових розмірів у кг/м. Матеріал — Нержавійка; форма — Круг. Значення розраховані за густиною марки з довідника без допусків прокату, тож фактична маса може відрізнятися в межах допусків.
| Розмір | AISI 304, кг/м | AISI 316, кг/м | AISI 321, кг/м | AISI 430, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6 мм | 0,226 | 0,226 | 0,223 | 0,218 |
| Ø 8 мм | 0,402 | 0,401 | 0,397 | 0,387 |
| Ø 10 мм | 0,628 | 0,627 | 0,621 | 0,605 |
| Ø 12 мм | 0,905 | 0,902 | 0,893 | 0,871 |
| Ø 14 мм | 1,232 | 1,228 | 1,216 | 1,185 |
| Ø 16 мм | 1,609 | 1,605 | 1,588 | 1,548 |
| Ø 20 мм | 2,513 | 2,507 | 2,482 | 2,419 |
| Ø 25 мм | 3,927 | 3,917 | 3,878 | 3,78 |
| Ø 30 мм | 5,655 | 5,641 | 5,584 | 5,443 |
| Ø 40 мм | 10,05 | 10,03 | 9,927 | 9,676 |
| Ø 50 мм | 15,71 | 15,67 | 15,51 | 15,12 |
| Ø 60 мм | 22,62 | 22,56 | 22,34 | 21,77 |
| Ø 80 мм | 40,21 | 40,11 | 39,71 | 38,7 |
| Ø 100 мм | 62,83 | 62,67 | 62,05 | 60,48 |
Густина: AISI 304 — 8000 кг/м³; AISI 316 — 7980 кг/м³; AISI 321 — 7900 кг/м³; AISI 430 — 7700 кг/м³.
Порахувати для власних розмірів
Часті запитання
Скільки важить круг Ø 6 мм (AISI 304) у кг/м?
Теоретична маса: 0,226 кг/м. Для Ø 100 мм — 62,83 кг/м.