Вес квадратной профильной трубы: нержавеющая сталь — таблица теоретической массы
Теоретическая масса для типовых размеров в кг/м. Материал — Нержавеющая сталь; форма — Труба профильная квадратная. Значения рассчитаны по плотности марки из справочника без допусков проката, поэтому фактическая масса может отличаться в пределах допусков.
| Размер | AISI 304, кг/м | AISI 316, кг/м | AISI 321, кг/м | AISI 430, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 × 2 мм | 1,152 | 1,149 | 1,138 | 1,109 |
| 25 × 25 × 2 мм | 1,472 | 1,468 | 1,454 | 1,417 |
| 30 × 30 × 2 мм | 1,792 | 1,788 | 1,77 | 1,725 |
| 40 × 40 × 2 мм | 2,432 | 2,426 | 2,402 | 2,341 |
| 40 × 40 × 3 мм | 3,552 | 3,543 | 3,508 | 3,419 |
| 50 × 50 × 3 мм | 4,512 | 4,501 | 4,456 | 4,343 |
| 60 × 60 × 3 мм | 5,472 | 5,458 | 5,404 | 5,267 |
| 80 × 80 × 4 мм | 9,728 | 9,704 | 9,606 | 9,363 |
| 100 × 100 × 4 мм | 12,29 | 12,26 | 12,13 | 11,83 |
Плотность: AISI 304 — 8000 кг/м³; AISI 316 — 7980 кг/м³; AISI 321 — 7900 кг/м³; AISI 430 — 7700 кг/м³.
Рассчитать для собственных размеров
Часто задаваемые вопросы
Сколько весит труба профильная квадратная 20 × 20 × 2 мм (AISI 304) в кг/м?
Теоретическая масса: 1,152 кг/м. Для 100 × 100 × 4 мм — 12,29 кг/м.